Asset management

Our Funds

ANDORRAN FUNDS

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
0014-12 Spanish Real Estate Opportunities EUR 30/06/2014 39.4375 30/12/2022 - -4.98% -50.72% 26.01%
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 97.8661 03/05/2023 4.04% -10.63% 2.88% 2.44%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 100.6507 03/05/2023 5.13% -6.47% 2.07% 0.28%

STRATEGIES FUND FI

Codi AFA Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
169 Strategies Fund EUR 28/12/2017 77.9782 29/03/2023 8.28% -18.00% 7.17% -19.81%

LUXEMBOURG FUNDS

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Kiid
Current year 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 99.8300 02/05/2023 0.54% -2.63% -0.40% 0.29%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 96.9000 02/05/2023 0.56% -2.56% -0.34% 0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 122.4500 02/05/2023 4.79% -10.34% 3.17% 3.24%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 118.8300 02/05/2023 5.02% -9.78% 3.70% 3.97%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 121.0800 02/05/2023 5.31% -9.06% 4.47% 4.73%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 97.9400 02/05/2023 12.34% -16.82% 4.81% -
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 99.5800 03/05/2023 12.22% -15.61% 5.15% -
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 91.6400 02/05/2023 15.56% -22.02% 1.69% -
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 107.7500 02/05/2023 2.60% -12.83% 9.43% 4.12%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 131.6400 02/05/2023 2.58% -2.75% 4.80% -5.23%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 108.2700 02/05/2023 3.98% 5.25% 14.51% -10.62%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 128.8200 02/05/2023 4.50% 6.76% 15.79% -9.51%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.4966 02/05/2023 1.31% -4.72% -0.37% 0.61%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 9.8631 02/05/2023 1.77% -8.12% 3.25% 2.09%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.0126 02/05/2023 2.90% -13.37% 1.91% 9.08%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 10.1696 02/05/2023 2.54% -11.42% 7.68% 2.60%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 10.6044 02/05/2023 3.46% -13.47% 11.26% 4.07%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 11.0420 02/05/2023 4.05% -14.03% 14.55% 3.01%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 0.9835 02/05/2023 2.66% -15.85% 10.14% -0.16%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 0.9308 02/05/2023 1.14% -14.41% 3.02% 3.39%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.0028 02/05/2023 2.57% -17.22% 6.58% 4.51%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0358 02/05/2023 2.27% -5.58% 2.92% 0.01%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
VGG0439X1767 AND ASSET ALLOCATION FUND SP -A USD 01/01/2021 97.1703 03/05/2023 2.89% -15.59% -0.42% 0.93%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 01/01/2021 92.3704 03/05/2023 3.22% -14.81% 0.50% 1.81%

ANDORRAN SICAVS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 96.7494 02/05/2023 4.88% -19.66% 6.60% 6.07%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 88.0225 02/05/2023 2.87% -11.51% 1.03% -2.35%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 118.1472 28/04/2023 5.57% 7.51% 12.92% -16.93%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 110.1607 28/04/2023 -0.64% 2.49% 5.93% -3.99%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 89.0330 28/04/2023 4.52% -16.61% 4.02% -2.04%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 106.8843 28/04/2023 1.91% 3.10% 6.14% -11.50%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 91.4370 02/05/2023 6.28% -10.70% 12.10% -12.32%

GARVEL SICAV

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 98.6579 28/04/2023 0.27% -4.66% 6.66% -12.72%

PATOTRIGA SICAV

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 140.5069 28/04/2023 4.97% -4.52% 19.63% -1.17%

ARQUIMEDES SICAV

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 97.1962 02/05/2023 2.91% -6.25% -0.29% 1.04%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

INAF Reg. Name Currency Inception date Latest rate Latest rate date Return Simplified Prospectus File Quarterly report
Current year 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 138.7370 03/05/2023 8.21% -0.18% - -