Asset management

Els Nostres Fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 107.3965 23/08/2024 3.92% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 111.3522 23/08/2024 5.22% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 100.9842 22/08/2024 12.19% 24.99% -18.00% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Current year 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 104.0900 22/08/2024 1.76% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 101.0800 22/08/2024 1.76% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 137.9600 22/08/2024 6.73% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 134.8100 22/08/2024 7.05% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 138.5500 22/08/2024 7.56% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 114.5300 22/08/2024 4.78% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 119.9600 22/08/2024 10.71% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 124.8300 23/08/2024 12.08% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 114.1700 22/08/2024 11.35% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 114.0400 22/08/2024 4.35% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 100.3300 22/08/2024 5.00% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 123.9000 22/08/2024 -0.54% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 103.9400 22/08/2024 -2.22% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 126.2100 22/08/2024 -1.17% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.0160 22/08/2024 2.25% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.5685 22/08/2024 3.23% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.1089 22/08/2024 4.40% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.8078 22/08/2024 5.12% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.4837 22/08/2024 6.36% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1505 22/08/2024 8.11% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1394 22/08/2024 9.84% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0966 22/08/2024 11.43% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1220 22/08/2024 5.84% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1045 22/08/2024 2.65% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 99.2657 20/08/2024 1.09% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 94.4645 20/08/2024 2.00% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 165.9969 31/07/2024 12.94% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 118.2157 31/07/2024 5.09% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 98.8911 31/07/2024 3.85% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4532 31/07/2024 2.83% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 98.2856 20/08/2024 -0.34% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 113.5033 31/07/2024 5.11% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 181.7859 31/07/2024 15.41% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 107.1940 20/08/2024 4.86% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 168.9545 23/08/2024 20.05% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

ISIN Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 102.9630 23/08/2024 2.96% - - -